
Realizowane
Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
Instytucja finansująca | Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa. |
Tytuł projektu | Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności Development of assumptions for an integrated system of collecting and processing rescue knowledge for the phases: preparation, prevention, response and reconstruction, for the purposes of fire protection and civil protection. |
Numer umowy | GOSPOSTRATEG9/001G/2022, umowa z dnia 23 czerwca 2023 r. |
Nazwa konkursu | Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG![]() |
Lata realizacji | 2023-2026 |
Wartość projektu | 6.463.362,50 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 2.725.350,00 zł |
Wkład własny | - |
Lider | Akademia Pożarnicza - Lider Konsorcjum |
Konsorcjum | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Lider merytoryczny Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. inż. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie - PIB Uniwersytet Wrocławski Akademia Sztuki Wojennej |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Celem projektu GOSPOSTRATEG.IX-001G/22 jest stworzenie oraz weryfikacja w pilotażu zbioru narzędzi służących do realizacji zadań ratowniczych o charakterze kryzysowym. Projekt ma doprowadzić do uzyskania maksymalnie użytecznych postaci materiałów planistycznych w efekcie dwóch celów szczegółowych:
Ponadto, w fazie A przeprowadzona zostanie analiza stanu obecnego, a następnie rozpoznać zakres zmian w prawie, które będzie trzeba przeprowadzić aby zaadoptować wypracowane w projekcie rozwiązania. W fazie B konsorcjum proponuje pilotaż budowy procedur, jako zastępstwo planów ratowniczych w wybranych 3-4 jednostkach samorządowych. Ponadto, w fazie B zrealizowane zostanie:
|
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APOŻ (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim
Instytucja finansująca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca – finansowane ze środków Unii Europejskiej |
Tytuł projektu | Działania energooszczędne w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APOŻ (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim |
Numer umowy | POIS.01.03.01-00-0096/17 |
Nazwa konkursu | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 |
Lata realizacji | 2019-2023 |
Wartość projektu | 11.128.446,55 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 7.690.803,11 zł |
Wkład własny | 3.437.643,44 zł |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | Projekt realizowany samodzielnie |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Projekt polega na termomodernizacji budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewiduje się:
CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa efektywności energetycznej budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim. EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:
Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów opłat ponoszonych na energię elektryczną i cieplną w budynku dydaktyczno-szkoleniowym Akademii Pożarniczej, zlokalizowanym na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APOŻ w Nowym Dworze Mazowieckim. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych. Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. |
Wzrost efektywności energetycznej obiektów APOŻ (SGSP) w Warszawie
Instytucja finansująca | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca – finansowane ze środków Unii Europejskiej |
Tytuł projektu | Wzrost efektywności energetycznej obiektów APOŻ (SGSP) w Warszawie |
Numer umowy | POIS.01.03.01-00-0072/16 |
Nazwa konkursu | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 |
Lata realizacji | 2017-2023 |
Wartość projektu | 8.846.969,42 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 7.092.871,63 zł |
Wkład własny | 1.754.097,79 zł |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | Projekt realizowany samodzielnie |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Projekt polega na termomodernizacji Obiektu 01 o powierzchni użytkowej 9 846,05 m2 oraz Obiektu 02 o powierzchni użytkowej 6 752,30 m2. W Obiekcie 01:
W Obiekcie 02:
CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest poprawa efektywności energetycznej obiektów dydaktycznych 01 i 02 Akademii Pożarniczej w Warszawie. EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:
|
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych. Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. |
Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja
Instytucja finansująca | Szkoła Główna Służby Pożarniczej realizuje projekt w partnerstwie m.in. z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” |
Tytuł projektu | Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja |
Numer umowy | Umowa partnerstwa Nr 4/NMF/CBRNE/2020 |
Nazwa konkursu | Przedsięwzięcie jest finansowane z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014– 2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” |
Lata realizacji | 2021-2024 |
Wartość projektu | Całkowita: 7.250.000,00 EUR Wartość dofinansowania z NMF 2014-2021: 6.162.500,00 EUR |
Dofinansowanie dla APoż | 440.848,00 EUR |
Wkład własny | - |
Lider | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego |
Konsorcjum | Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje Projekt w partnerstwie z:
|
Strona internetowa projektu | Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami:
|
Cel projektu | Projekt ma na celu poprawienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń w zakresie CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych). Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź, na zapotrzebowanie różnych służb i instytucji w zakresie ustandaryzowana procedur, umożliwiających podjęcie właściwych działań zarówno w sytuacji zagrożenia, jak i kryzysu wynikającego z użycia czynników CBRNE. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu i projekcie [kliknij] |
Badanie wpływu nowoczesnych technologii na skuteczność działań ratowniczych
Instytucja finansująca | Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”. |
Tytuł projektu | Badanie wpływu nowoczesnych technologii na skuteczność działań ratowniczych |
Numer umowy | SKN/SP/571061/2023 |
Nazwa konkursu | Studenckie koła tworzą innowacje |
Lata realizacji | 2023-2024 |
Wartość projektu | 69.996,00 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 69.996,00 zł |
Wkład własny | - |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | - |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Przedmiotem badań będą studenci – podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, wykorzystujący nowoczesne wyposażenie i stanowiska szkoleniowe w procesie szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka. Celem projektu będzie porównanie uzyskanych efektów w zestawieniu z ratownikami korzystającymi z dotychczas stosownych technik i narzędzi. Po ocenie skuteczności i jakości działań, zostaną opracowane wnioski i materiały szkoleniowe dostępne dla wszystkich strażaków w Polsce. Utworzone stanowiska ćwiczeń zostaną włączone do procesu kształcenia studentów SGSP. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Badanie wpływu podbarierowej bielizny termoaktywnej na bezpieczeństwo działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej oraz komfortu pracy strażaka
Instytucja finansująca | Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”. |
Tytuł projektu | Badanie wpływu podbarierowej bielizny termoaktywnej na bezpieczeństwo działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej oraz komfortu pracy strażaka |
Numer umowy | SKN/SP/571353/2023 |
Nazwa konkursu | Studenckie koła tworzą innowacje |
Lata realizacji | 2023-2024 |
Wartość projektu | 69.689,00 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 69.689,00 zł |
Wkład własny | - |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | - |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Przedmiotem i celem projektu jest określenie wpływu użytkowania przez strażaków podbarierowej, termoaktywnej bielizny trudnopalnej na bezpieczeństwo prowadzonych działań gaśniczych, w kontekście profilaktyki nowotworowej i komfortu pracy. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Badanie kontroli zmęczenia i stanu fizycznego ratownika w trakcie działań – ratownictwo wodne i lodowe
Instytucja finansująca | Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Tworzą Innowacje”. |
Tytuł projektu | Badanie kontroli zmęczenia i stanu fizycznego ratownika w trakcie działań – ratownictwo wodne i lodowe |
Numer umowy | SKN/SP/571317/2023 |
Nazwa konkursu | Studenckie koła tworzą innowacje |
Lata realizacji | 2023-2024 |
Wartość projektu | 45.200,00 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 45.200,00 zł |
Wkład własny | - |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | - |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Przedmiotem projektu jest badanie ratowników za pomocą systemu kontroli zmęczenia, przy zaadoptowaniu istniejącego już systemu wykorzystywanego w sporcie.
|
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Woda i pożary – planowanie, gaszenie, zarządzanie
Instytucja finansująca | Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”. |
Tytuł projektu | Woda i pożary – planowanie, gaszenie, zarządzanie |
Numer umowy | KONF/SP/0311/2023/01 |
Nazwa konkursu | Doskonała Nauka II |
Lata realizacji | 2023-2024 |
Wartość projektu | 135.000,00 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 135.000,00 zł |
Wkład własny | - |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | - |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Celem projektu jest organizacja pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej pn. „Woda i pożary - planowanie, gaszenie, zarządzanie”. Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji, obejmują obszary związane z tematyką projektowania, modelowania, konserwacji i utrzymania sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe oraz instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach. Przedstawiona zostanie również problematyka zapewnienia ciągłości podawania wody podczas działań gaśniczych oraz retencjonowania i uzdatniania wód pogaśniczych, a także minimalizacji strat przez nie wyrządzanych. Ponadto poruszone będą inne problemy środowiskowe związane z zarządzaniem środowiskiem w kontekście wód na cele pożarowe. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy
Instytucja finansująca | Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”. |
Tytuł projektu | Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy |
Numer umowy | KONF/SP/0312/2023/01 |
Nazwa konkursu | Doskonała Nauka II |
Lata realizacji | 2023-2024 |
Wartość projektu | 100.000,00 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 100.000,00 zł |
Wkład własny | - |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | - |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Celem projektu jest organizacja pierwszej naukowo-branżowej konferencji pn. Inżynieria bezpieczeństwa: geneza, wyzwania, perspektywy, promującej inżynierskie podejście do bezpieczeństwa. Organizatorem konferencji jest Akademia Pożarnicza (APoż), jednostka od lat prowadząca działalność badawczo-dydaktyczną w zakresie bezpieczeństwa. Omówione zostaną podwaliny tej nowej dyscypliny naukowej, a także perspektywy rozwoju i wyzwania, zarówno te praktyczne – wdrożeniowe, jak i podstawowe. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe do działań ratowniczych podczas katastrof kolejowych, Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim
Instytucja finansująca | Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki, w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na inwestycję budowlaną. |
Tytuł projektu | Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe do działań ratowniczych podczas katastrof kolejowych, Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim |
Numer umowy | 7344/IB/SP/2022 |
Nazwa konkursu | Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na inwestycję budowlaną. |
Lata realizacji | 2022-2024 |
Wartość projektu | 1.430.885,49 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 1.000.000,00 zł |
Wkład własny | 430.885,49 zł |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | - |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Główny wynik projektu to wykonanie stanowiska do prowadzenia badań w skali rzeczywistej skali i zasięgu pożaru i awarii technicznej, technik ratowniczych i założeń taktycznych w czasie akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej. Inwestycję budowlaną zaplanowano na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji - moduł 3 - rok 2023
Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. |
Tytuł projektu | Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji - moduł 3 - rok 2023 |
Numer umowy | DWR/ADM 2021/005/3/2023 |
Nazwa konkursu | Polska Pomoc |
Lata realizacji | 2023 |
Wartość projektu | 388.000,00 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 388.000,00 zł |
Wkład własny | 0,00 zł |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | - |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Celem bezpośrednim projektu jest przygotowanie wybranych stanowisk kierowania i ich doposażenie sprzętowe oraz określenie potencjalnych specjalizacji dla jednostek ratowniczych w oparciu o założenia mapy drogowej "Planu rozwoju sieci jednostek ratowniczych w Gruzji" w ramach zarządzania kryzysowego w Gruzji oraz ich doposażenie sprzętowe. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej - moduł 3 - 2023
Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. |
Tytuł projektu | Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej - moduł 3 - 2023 |
Numer umowy | DWR/ADM 2021/003/3/2023 |
Nazwa konkursu | Polska Pomoc |
Lata realizacji | 2023 |
Wartość projektu | 543.600,00 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 543.600,00 zł |
Wkład własny | 0,00 zł |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | - |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Celem projektu jest opracowanie pierwszego w Gruzji poradnika szkoleniowego do ratownictwa drogowego. W projekcie ponadto planuje się:
|
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Opracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju - moduł 1 - 2023
Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. |
Tytuł projektu | Opracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju - moduł 1 - 2023 |
Numer umowy | DWR/ADM/2023/008/2 |
Nazwa konkursu | Polska Pomoc |
Lata realizacji | 2023 |
Wartość projektu | 300.860,00 zł |
Dofinansowanie dla APoż | 300.860,00 zł |
Wkład własny | 0,00 zł |
Lider | Akademia Pożarnicza |
Konsorcjum | - |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Celem projektu jest opracowanie rozwiązania teleinformatycznego w języku angielskimdo wykorzystania w czasie działań ratowniczych przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji po przyjęciu zgłoszenia alarmowego jak również w relacji z i do miejsca zdarzenia wykorzystując dostępne sieci szerokopasmowe w Gruzji. Przesyłanymi informacjami za pomocą ww. systemu będą dane tekstowe, rozmowy VOIP oraz wideokonferencje jak również przekazywaniemateriałów zdjęciowych i innych danych operacyjnych istotnych z punktu widzenia obsługi zdarzenia do jego lepszego zarządzania. Zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa wmiastach i innych skupiskach ludzkich poprzez usprawnienie procesu dysponowania jednostek ratowniczych do zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu ludzkiemu i środowisku. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] |
Developing resilience against extreme weather threats caused by climate change at local level in Central Europe
Instytucja finansująca | Unia Europejska |
Tytuł projektu | Developing resilience against extreme weather threats caused by climate change at local level in Central Europe Budowanie odporności na zagrożenia wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych na poziomie lokalnym w Europie Środkowej |
Numer umowy | CE0100182 |
Nazwa konkursu | INTERREG Europa Środkowa |
Lata realizacji | 2023-2026 |
Wartość projektu | 2.043.635,06 EUR, w tym dofinansowanie z UE 1.634.908,04 EUR |
Dofinansowanie dla APoż | 131.492,48 EUR (80%) |
Wkład własny | 32.873,12 EUR (20%) |
Lider | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier |
Konsorcjum | W skład konsorcjum wchodzi 11 partnerów. Ponadto w zespole projektowym obecnych jest 7 partnerów stowarzyszonych. |
Strona internetowa projektu | https://www.interreg-central.eu/projects/localience/ |
Cel projektu | Nadrzędnym celem LOCALIENCE jest rozwój zdolności gmin do reagowania na katastrofy, w szczególności poprzez rozwijanie wiedzy i metod szybkiego reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe wywołane zmianami klimatycznymi, a także efektywne zarządzanie skutkami takich zdarzeń oraz upowszechnianie rozwiązań wspierających odporność na zmiany klimatu i zdolności odbudowy bioróżnorodności na poziomie lokalnym. LOCALIENCE łączy partnerów z krajów regionu Europy Środkowej, którzy stają w obliczu podobnych zagrożeń spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zapewniając wymianę doświadczeń i wiedzy. Projekt umożliwi wykorzystywanie rozwiązań łączących różne aspekty tych samych zagrożeń, ułatwiając transfer wiedzy, edukację, dzielenie się informacjami oraz nawiązanie długotrwałych kontaktów i integrację podmiotów z tego regionu Europy. Szczegółowe cele LOCALIENCE, a także główne działania, to:
|
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | - |
Protection System for large gatherings of People in Religious Sites
Instytucja finansująca | Unia Europejska |
Tytuł projektu | Protection System for large gatherings of People in Religious Sites System zabezpieczania dużych zgromadzeń publicznych w miejscach kultu religijnego |
Numer umowy | 101034230 |
Nazwa konkursu | ISF Police Action Grant |
Lata realizacji | 2021-2023 |
Wartość projektu | 2.998.089,61 EUR |
Dofinansowanie dla APoż | 104.532,58 EUR |
Wkład własny | 10.453,26 EUR |
Lider | Uniwersytet Łódzki |
Konsorcjum | W skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów. |
Strona internetowa projektu | https://www.interreg-central.eu/projects/localience/ |
Cel projektu | Projekt ProSPeReS służy podniesieniu poziomu ochrony miejsc kultu religijnego poprzez synergię wiedzy naukowej środowisk akademickich oraz wiedzy empirycznej i doświadczenia specjalistów ds. bezpieczeństwa (praktyków), funkcjonariuszy służb publicznych oraz przedstawicieli instytucji religijnych (reprezentujących Kościół Katolicki, prawosławny i gminę żydowską) w zakresie przygotowania kompleksowego systemu ochrony. System ten będzie obejmował środki poprawiające prewencję, ochronę, minimalizowanie i reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia i zdarzenia terrorystyczne, które mogą wystąpić w miejscach kultu religijnego, w tym ataki z użyciem środków CBRN (zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym, radiacyjnym i nuklearnym). |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | - |
Comprehensive Hazard Identification, and Monitoring systEm for uRban Areas
Instytucja finansująca | Unia Europejska |
Tytuł projektu | Comprehensive Hazard Identification, and Monitoring systEm for uRban Areas |
Numer umowy | GA 101121342 |
Nazwa konkursu | Horyzont Europa |
Lata realizacji | 2023-2026 |
Wartość projektu | 5.763.943.75 EUR, w tym dofinansowanie z UE 4.936 447.75 EUR |
Dofinansowanie dla SGSP | 235.937.50 EUR |
Wkład własny | - |
Lider | iTTi Sp. z o.o. (Polska) |
Konsorcjum | W skład konsorcjum wchodzi 12 partnerów instytucjonalnych z Unii Europejskiej i Japonii, w tym z Polski: SGSP, ITTI SP ZOO (ITTI), Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) |
Strona internetowa projektu | - |
Cel projektu | Celem projektu CHIMERA jest zapewnienie przełomowego rozwiązania wybranych niedociągnięć i luk na rynku zabezpieczeń CBRN. Założony cel projektu zostanie zrealizowany dzięki opracowaniu wieloplatformowego systemu dowodzenia i kontroli CBRN dla służb ratowniczych, dyspozytorni i centrów kryzysowych. Dzięki wypracowanym rozwiązaniom w ramach projektu, znacznie zwiększą się możliwości operacyjne zespołów zarządzania kryzysowego oraz personelu ratowniczego na miejscu działań. Funkcjonalności i możliwości systemu zostaną potwierdzone podczas demonstracji rzeczywistych zdarzeń z wszystkimi interesariuszami zainteresowanymi wynikami projektu. |
Nagrody i wyróżnienia | - |
Dodatkowe informacje | - |
Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management – SILVANUS.
Instytucja finansująca | Unia Europejska |
Tytuł projektu | Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management – SILVANUS Zintegrowana technologiczno-informacyjna platforma do zarządzania pożarem lasu |
Numer umowy | GA 101037247 |
Nazwa konkursu | Horyzont 2020 Green Deal |
Lata realizacji | 2021-2025 |
Wartość projektu | 24.186.845,00 EUR, w tym dofinansowanie z UE 19.902.190,26 EUR |
Dofinansowanie dla SGSP | 233.500,00 EUR |
Wkład własny | - |
Lider | Universita Telematica Pegaso (PEGASO) |
Konsorcjum | Skład konsorcjum badawczo-przemysłowego wchodzi 49 partnerów instytucjonalnych z Unii Europejskiej, Brazylii, Indonezji i Australii, w tym z Polski: SGSP, ITTI SP ZOO (ITTI), Politechnika Warszawska |
Strona internetowa projektu | https://silvanus-project.eu/ |
Cel projektu | Zakłada się, że głównym wynikiem realizacji prac projektowych będzie uruchomienie platformy zarządzania odpornością klimatyczną lasów na potrzeby zapobiegania i zwalczania pożaru lasu. Projekt opiera się na zaangażowaniu ekspertów reprezentujących nauki o środowisku, nauki społeczne oraz nauki techniczne, wspierających regionalnych i krajowych decydentów z zakresu zarządzania pożarami lasów. Naukowcy i inżynierowie projektu SILVANUS będą wspierali podmioty ochrony ludności w sprawnym monitorowaniu zasobów leśnych, ewaluowaniu bioróżnorodności, opracowywaniu bardziej racjonalnych wskaźników ryzyka pożarowego, a także promowaniu regulacji dotyczących bezpieczeństwa wśród osób mieszkających na zagrożonych terenach poprzez kampanie uświadamiające. |
Nagrody i wyróżnienia | Medal dla Najlepszego Rozwiązania na Wystawie IFIA Best Invention Award Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych z Siedzibą w Genewie (IFIA) |
Dodatkowe informacje | - |