 
				
				Zakończone
Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce.


| Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki | 
| Tytuł projektu | Wpływ pożarów składowisk odpadów na jakość powietrza atmosferycznego – metodyka oraz oszacowanie wartości emisji | 
| Numer umowy | UMO-2020/37/N/ST10/02997 | 
| Nazwa konkursu | PRELUDIUM | 
| Lata realizacji | 19 stycznia 2021 r. – 18 stycznia 2023 r. | 
| Wartość projektu | 131.100,00 zł | 
| Dofinansowanie dla SGSP | 131.100,00 zł | 
| Wkład własny | 0 zł | 
| Lider | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Projekt powstał jako odpowiedź na zjawisko rosnącej w ostatnich latach w Polsce ilości pożarów składowisk odpadów. Rozpoznanie jakościowego i ilościowego wpływu pożarów składowisk odpadów na środowisko i zdrowie ludzi bazować będzie na kompleksowych badaniach emisji wybranych zanieczyszczeń i jej wpływu na stan jakości powietrza atmosferycznego. Wielokierunkowe opracowanie danych emisyjnych, imisyjnych, meteorologicznych i statystycznych będzie podstawą stworzenia unikatowej i uniwersalnej metodyki oceny wpływu pożarów składowisk odpadów na jakość powietrza atmosferycznego. Zastosowanie tej metodyki pozwoli rzetelnie zweryfikować szkodliwość środowiskową pożarów składowisk odpadów podnoszoną w ostatnich latach przez media w całej Polsce. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce.

 
| Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Nauki | 
| Tytuł projektu | Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce | 
| Numer umowy | DEC-2020/04/X/HS5/01318 | 
| Nazwa konkursu | MINIATURA | 
| Lata realizacji | grudzień 2020 r. – listopad 2021 r. | 
| Wartość projektu | 22.500,00 zł | 
| Dofinansowanie dla SGSP | 22.500,00 zł | 
| Wkład własny | 0 zł | 
| Lider | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Działanie naukowe będzie miało na celu zidentyfikowanie czynników kształtujących poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce wraz ze wstępną oceną siły ich wpływu na wspomniane poczucie rozumiane przez pryzmat jego czterech, determinowanych psychologicznie składowych – poczucia poinformowania, poczucia zakotwiczenia, poczucia pewności i poczucia sprawstwa. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie


| Instytucja finansująca | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 
| Tytuł projektu | Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie | 
| Numer umowy | DNK/SP/545240/2022 | 
| Nazwa konkursu | 
 Doskonała Nauka - Wsparcie konferencji naukowych Więcej o programie MEiN TUTAJ [kliknij]. | 
| Lata realizacji | 1 marca 2022 r. - 31 lipca 2023 r. | 
| Wartość projektu | 224.450,00 zł | 
| Dofinansowanie dla SGSP | 200.000,00 zł | 
| Wkład własny | 24.450,00 zł | 
| Lider | Akademia Pożarnicza (dawniej Szkoła Główna Służby Pożarniczej) | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=33939 | 
| Cel projektu | Celem projektu jest organizacja pierwszej edycji polsko-ukraińskiej konferencji dla młodych naukowców i studentów pn. "Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie". Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas wydarzenia, obejmują obszary związane z technologicznymi, technicznymi i strategicznymi innowacjami w ratownictwie. Wystąpienia (referaty i postery) będą promować najnowsze wyniki badań, prac i projekty naukowo-badawcze prowadzone przez młodych naukowców (zarówno doktorantów jak i studentów), a także osiągnięcia kół naukowych i mobilności akademickiej młodych adeptów nauki. Konferencja będzie także miejscem promowania programów i inicjatyw dedykowanym młodym badaczom, mającym na celu wsparcie ich na początkowych etapach kariery. Planowane wydarzenie wpisuje się w ideę popularyzacji interdyscyplinarnych badań naukowych i wspierania płaszczyzn współpracy między środowiskami młodych specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i pomocy humanitarnej. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | Plakat informujący o przyznanym dofinansowaniu [kliknij]. Artykuł o konferencji, który pojawił się na łamach Przeglądu Pożarniczego: https://www.ppoz.pl/czytelnia/rzut-oka/Mlodzi-o-innowacjach/idn:2864 Monografia pt. "Technologiczne, techniczne i strategiczne innowacje w ratownictwie" (red. nauk. M. Wojakowska, R. Fellner, R. Piec) zawierająca artykuły uczestników konferencji jest dostępna do pobrania w repozytorium Akademii Pożarniczej: https://bibliotekasgsp.locloudhosting.net/items/show/153 | 
Badanie efektywności dekontaminacji związków kancerogennych wydzielających się podczas pożaru


| Instytucja finansująca | Ministerstwo Edukacji i Nauki Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" | 
| Tytuł projektu | Badanie efektywności dekontaminacji związków kancerogennych wydzielających się podczas pożaru | 
| Numer umowy | SKN/SP/498235/2021 | 
| Nazwa konkursu | Studenckie koła tworzą innowacje Więcej o programie MEiN TUTAJ [kliknij]. | 
| Lata realizacji | 14 czerwca 2021 r. - 14 maja 2022 r. | 
| Wartość projektu | 47.096,92 zł | 
| Dofinansowanie dla SGSP | 47.096,92 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Akademia Pożarnicza (dawniej Szkoła Główna Służby Pożarniczej) | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem projektu jest badanie efektywności dekontaminacji związków kancerogennych wydzielających się podczas pożaru. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania: 
 | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | 
Platforma wypornościowa do interwencyjnej ewakuacji poszkodowanych podczas działań na lodzie


| Instytucja finansująca | Ministerstwo Edukacji i Nauki Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" | 
| Tytuł projektu | Platforma wypornościowa do interwencyjnej ewakuacji poszkodowanych podczas działań na lodzie | 
| Numer umowy | SKN/SP/496751/2021 | 
| Nazwa konkursu | Studenckie koła tworzą innowacje Więcej o programie MEiN TUTAJ [kliknij]. | 
| Lata realizacji | 16 czerwca 2021 r. - 15 czerwca 2022 r. | 
| Wartość projektu | 33.001,00zł | 
| Dofinansowanie dla SGSP | 33.001,00zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Akademia Pożarnicza (dawniej Szkoła Główna Służby Pożarniczej) | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem projektu jest stworzenie platformy wypornościowejdo interwencyjnej ewakuacji poszkodowanych podczas działań na lodzie. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania: 
 | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | 
Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażaniu PSP podczas zdarzeń LNG.

| Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 
| Tytuł projektu | Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażaniu PSP podczas zdarzeń LNG | 
| Numer umowy | DOB-BIO9/15/02/2018 | 
| Nazwa konkursu | Bezpieczeństwo i Obronność – Konkurs nr 9 | 
| Lata realizacji | 12 grudnia 2018 r. - 11 czerwca 2022 r. | 
| Wartość projektu | 7.207.550,00 zł | 
| Dofinansowanie dla SGSP | 3.771.051,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | 
| Konsorcjum | Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. „ŚLUSARSTWO" Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik w spadku | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Cel główny projektu którym było opracowanie i wykonanie prototypu trenażera LNG, opracowanie taktyki działania podczas awarii cysterny LNG oraz procedur szkoleniowych dla działań jednostek PSP na poziomie operacyjnym zrealizowano w pełni. Zbudowano trenażer LNG składający się trenażera fizycznego w którego skład wchodzi Naczepa LNG, Autobus LNG, Samochód ciężarowy LNG, Trenażer LPG i taca z akcesoriami oraz symulator LNG. Opracowano i przetestowano taktyki działania podczas awarii cysterny LNG oraz przygotowano procedury szkoleniowe dla ćwiczeń poligonowych i wirtualnych. | 
| Nagrody i wyróżnienia | Srebrny medal - Integrated LNG incident training facilty for firefighters oraz nagrodę specjalną targów ITE w Londynie, nagrody uzyskane podczas targów INOVA CROATIA, 11-13 listopada 2020 r. Srebrny medal w konkursie podczas XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2022. Za uzyskanie wysokiej rangi nagrody na Targach EUROINVENT w 2021 roku (Złoty Medal) podczas Targów INTARG 2022 przyznano dyplom Ministra Edukacji i Nauki. | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej

| Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 
| Tytuł projektu | Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej | 
| Numer umowy | DOB-BIO10/11/02/2019 | 
| Nazwa konkursu | Bezpieczeństwo i Obronność – Konkurs nr 10 | 
| Lata realizacji | 25 listopada 2019 r. - 24 maja 2023 r. | 
| Wartość projektu | 6.924.672,00 zł | 
| Dofinansowanie dla SGSP | 1.393.750,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Politechnika Warszawska | 
| Konsorcjum | Szkoła Główna Służby Pożarniczej Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Centrum Techniki Strzeleckiej, Projektowanie, Budowa, Wyposażenie Strzelnic "Tebbex2" Łukasz Bartkowiak | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie prototypuinnowacyjnego stanowiska do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstałych w wyniku działania broni palnej strzeleckiej (zjawiska towarzyszące strzałowi, rykoszety różnych pocisków, od różnych podłoży w środowiskach zagrożonych pożarem lub wybuchem, przebicie pociskiem przeszkód stanowiących bariery oddzielające materiały stanowiące zagrożenie pożarowe od środowiska). | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

| Instytucja finansująca | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 
| Tytuł projektu | Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych | 
| Numer umowy | DOB-BIO9/18/01/2018 | 
| Nazwa konkursu | Bezpieczeństwo i Obronność – Konkurs nr 9 | 
| Lata realizacji | 12 grudnia 2018 r. - 11 czerwca 2022 r. | 
| Wartość projektu | 5.535.793,00 zł | 
| Dofinansowanie dla SGSP | 2.149.785,55 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | 
| Konsorcjum | Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy X-CODE Sp. z o.o. ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem projektu jest ograniczenie liczby ofiar i poszkodowanych w pożarach poprzez właściwe projektowanie usytuowania budynków wraz z towarzyszącą infrastrukturą, rozpoznanie zagrożeń na etapie projektowania, wznoszenia i użytkowania, a w efekcie rozwój zdolności operacyjnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w obszarze szybkiego dotarcia ekip ratowniczych do miejsca pożaru. | 
| Nagrody i wyróżnienia | Złoty medal oraz dyplom złotego uzyskanie medalu za wynalazek pt. „Oprogramowanie optymalizujące projektowanie dróg pożarowych dla budynku integrujące różne źródła danych” podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości INOVA CROATIA w 2020 roku | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji - moduł 3 - rok 2023



| Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. | 
| Tytuł projektu | Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji - moduł 3 - rok 2023 | 
| Numer umowy | DWR/ADM 2021/005/3/2023 | 
| Nazwa konkursu | Polska Pomoc | 
| Lata realizacji | 2023 | 
| Wartość projektu | 388.000,00 zł | 
| Dofinansowanie dla APoż | 388.000,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Akademia Pożarnicza | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem bezpośrednim projektu jest przygotowanie wybranych stanowisk kierowania i ich doposażenie sprzętowe oraz określenie potencjalnych specjalizacji dla jednostek ratowniczych w oparciu o założenia mapy drogowej "Planu rozwoju sieci jednostek ratowniczych w Gruzji" w ramach zarządzania kryzysowego w Gruzji oraz ich doposażenie sprzętowe. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] | 
Wsparcie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w zakresie działań ratowniczych w obliczu zagrożeń CBRNe



| Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. | 
| Tytuł projektu | Wsparcie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w zakresie działań ratowniczych w obliczu zagrożeń CBRNe - moduł 1 rok 2023 | 
| Numer umowy | DWR/ADM 2023/006/2/2023 | 
| Nazwa konkursu | Polska Pomoc | 
| Lata realizacji | 2023 | 
| Wartość projektu | 394.200,00 zł | 
| Dofinansowanie dla APoż | 394.200,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Akademia Pożarnicza | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem projektu jest opracowanie analizy przygotowania ukraińskich jednostek do przeciwdziałania zagrożeniom CBRNe, zakup i przekazanie niezbędnego wyposażenia oraz przygotowanie wykwalifikowanej kadry w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom CBRNe. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Wsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych - moduł 1



| Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. | 
| Tytuł projektu | Wsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych - moduł I rok 2022 | 
| Numer umowy | DWR/ADM 2022/003/2/3 | 
| Nazwa konkursu | Polska Pomoc | 
| Lata realizacji | 2022 | 
| Wartość projektu | 272.600,00 zł | 
| Dofinansowanie dla APoż | 272.600,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Akademia Pożarnicza | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Głównym założeniem projektu jest wymierne wsparcie oraz pomoc w utworzeniu w strukturach straży pożarnej na Ukrainie warunków do prowadzenia praktycznych oraz teoretycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, a także nabycia wiedzy do odpowiedniego zachowania się podczas zagrożenia. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Wsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych - moduł 2



| Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. | 
| Tytuł projektu | Wsparcie prewencji społecznej na Ukrainie poprzez rozwój edukacji dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu sal edukacyjnych - moduł II rok 2023 | 
| Numer umowy | DWR/ADM 2022/003/2/3 | 
| Nazwa konkursu | Polska Pomoc | 
| Lata realizacji | 2023 | 
| Wartość projektu | 540.600,00 zł | 
| Dofinansowanie dla APoż | 540.600,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Akademia Pożarnicza | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Głównym założeniem projektu jest wymierne wsparcie oraz pomoc w utworzeniu w strukturach straży pożarnej na Ukrainie warunków do prowadzenia praktycznych oraz teoretycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, a także nabycia wiedzy do odpowiedniego zachowania się podczas zagrożenia. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Poprawa efektywności działań grupy poszukiwawczoratowniczej Ukrainy poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej, doskonalenie umiejętności technicznych członków grupy oraz rozbudowę centrum treningowego - poligonu grupy



| Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. | 
| Tytuł projektu | Poprawa efektywności działań grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ukrainy poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej, doskonalenie umiejętności technicznych członków grupy oraz rozbudowa centrum treningowego - poligonu grupy - moduł 1 rok 2023 | 
| Numer umowy | DWR/ADM 2023/010/2/3 | 
| Nazwa konkursu | Polska Pomoc | 
| Lata realizacji | 2023 | 
| Wartość projektu | 231.730,00 zł | 
| Dofinansowanie dla APoż | 231.730,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej | 
| Konsorcjum | Akademia Pożarnicza | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych ratowników wchodzących w skład grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ukrainy oraz rozbudowa infrastruktury treningowo-poligonowej. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej - moduł 3 - 2023



| Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. | 
| Tytuł projektu | Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej - moduł 3 - 2023 | 
| Numer umowy | DWR/ADM 2021/003/3/2023 | 
| Nazwa konkursu | Polska Pomoc | 
| Lata realizacji | 2023 | 
| Wartość projektu | 543.600,00 zł | 
| Dofinansowanie dla APoż | 543.600,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Akademia Pożarnicza | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem projektu jest opracowanie pierwszego w Gruzji poradnika szkoleniowego do ratownictwa drogowego. W projekcie ponadto planuje się: 
 | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] | 
Wsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii - Etap II



| Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. | 
| Tytuł projektu | Wsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii - Etap II | 
| Numer umowy | DWR/ADM 2022/005/2/2023 | 
| Nazwa konkursu | Polska Pomoc | 
| Lata realizacji | 2023 | 
| Wartość projektu | 350.000,00 zł | 
| Dofinansowanie dla APoż | 350.000,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Akademia Pożarnicza | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Projekt dotyczy wsparcia beneficjenta w obszarze zwiększenia zdolności szkoleniowych głównego Ośrodka Szkolenia Straży Pożarnej poprzez wyszkolenie i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny kadry instruktorskiej, a także opracowanie materiałów szkoleniowych oraz dydaktycznych. Zapoczątkuje to unifikację i standaryzację szkolenia ratowniczego na terenie całego kraju. By zapewnić autonomię prowadzenia przyszłych szkoleń planowane jest w drugim module zakupienie i przekazanie zestawu sprzętowego, który w pełni wykorzysta walory dydaktyczne trenażera wielokontenerowego. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Opracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju - moduł 1 - 2023



| Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. | 
| Tytuł projektu | Opracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju - moduł 1 - 2023 | 
| Numer umowy | DWR/ADM/2023/008/2 | 
| Nazwa konkursu | Polska Pomoc | 
| Lata realizacji | 2023 | 
| Wartość projektu | 300.860,00 zł | 
| Dofinansowanie dla APoż | 300.860,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej | 
| Konsorcjum | Akademia Pożarnicza | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem projektu jest opracowanie rozwiązania teleinformatycznego w języku angielskimdo wykorzystania w czasie działań ratowniczych przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji po przyjęciu zgłoszenia alarmowego jak również w relacji z i do miejsca zdarzenia wykorzystując dostępne sieci szerokopasmowe w Gruzji. Przesyłanymi informacjami za pomocą ww. systemu będą dane tekstowe, rozmowy VOIP oraz wideokonferencje jak również przekazywaniemateriałów zdjęciowych i innych danych operacyjnych istotnych z punktu widzenia obsługi zdarzenia do jego lepszego zarządzania. Zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa wmiastach i innych skupiskach ludzkich poprzez usprawnienie procesu dysponowania jednostek ratowniczych do zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu ludzkiemu i środowisku. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | Plakat - informacja o finansowaniu ze środków budżetu Państwa [kliknij] | 
Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie - moduł II



| Instytucja finansująca | Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland. | 
| Tytuł projektu | Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie - moduł II | 
| Numer umowy | DWR/ADM 2021/004/3/2022 | 
| Nazwa konkursu | Polska Pomoc | 
| Lata realizacji | 2023 | 
| Wartość projektu | 917.600,00 zł | 
| Dofinansowanie dla APoż | 917.600,00 zł | 
| Wkład własny | 0,00 zł | 
| Lider | Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej | 
| Konsorcjum | - | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków na Ukrainie oraz rozbudowa infrastruktury szkoleniowej, a także usprawnienie mechanizmów dobrego rządzenia, dzięki wzmocnieniu sektora bezpieczeństwa i ochrony ludności, poprzez wyszkolenie kadry instruktorskiej posiadającej pełne kwalifikacje i umiejętności do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla członków sytemu ochotniczych straży pożarnych w celu przygotowania kadry do ograniczania i likwidacji zagrożeń klimatycznych i klęsk żywiołowych. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Protection System for large gatherings of People in Religious Sites

| Instytucja finansująca | Unia Europejska | 
| Tytuł projektu | Protection System for large gatherings of People in Religious Sites System zabezpieczania dużych zgromadzeń publicznych w miejscach kultu religijnego | 
| Numer umowy | 101034230 | 
| Nazwa konkursu | ISF Police Action Grant | 
| Lata realizacji | 2021-2023 | 
| Wartość projektu | 2.998.089,61 EUR | 
| Dofinansowanie dla APoż | 104.532,58 EUR | 
| Wkład własny | 10.453,26 EUR | 
| Lider | Uniwersytet Łódzki | 
| Konsorcjum | W skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów. | 
| Strona internetowa projektu | https://www.interreg-central.eu/projects/localience/ | 
| Cel projektu | Projekt ProSPeReS służy podniesieniu poziomu ochrony miejsc kultu religijnego poprzez synergię wiedzy naukowej środowisk akademickich oraz wiedzy empirycznej i doświadczenia specjalistów ds. bezpieczeństwa (praktyków), funkcjonariuszy służb publicznych oraz przedstawicieli instytucji religijnych (reprezentujących Kościół Katolicki, prawosławny i gminę żydowską) w zakresie przygotowania kompleksowego systemu ochrony. System ten będzie obejmował środki poprawiające prewencję, ochronę, minimalizowanie i reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia i zdarzenia terrorystyczne, które mogą wystąpić w miejscach kultu religijnego, w tym ataki z użyciem środków CBRN (zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym, radiacyjnym i nuklearnym). | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | - | 
Needs-based education and studies in societal security

| Instytucja finansująca | Unia Europejska | 
| Tytuł projektu | Needs-based education and studies in societal security | 
| Numer umowy | 2020-1-SE01-KA203-078013 | 
| Nazwa konkursu | ERASMUS+ | 
| Lata realizacji | 2020-2023 | 
| Wartość projektu | 449.995,50 EUR | 
| Dofinansowanie dla APoż | 37.583,00 EUR | 
| Wkład własny | 0,00 EUR | 
| Lider | The Council of the Baltic Sea States Secretariat | 
| Konsorcjum | W skład konsorcjum wchodzi 8 partnerów. | 
| Strona internetowa projektu | - | 
| Cel projektu | NEEDS ma na celu wzmocnienie jakości, atrakcyjności i zakresu edukacji w zakresie bezpieczeństwa społecznego poprzez walkę z rozbieżnościami pomiędzy przedmiotem nauczania a potrzebami wiedzy w danej dziedzinie. Celem NEEDS jest lepsze przygotowanie kolejnego pokolenia, które ma pracować w branży bezpieczeństwa społecznego poprzez wzbogacanie ich doświadczeń edukacyjnych o najbardziej odpowiednią, specjalistyczną i aktualną wiedzę i umiejętności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez współtworzenie materiałów edukacyjnych w zespołach międzysektorowych, wielopoziomowych i transnarodowych, gdzie wkład do opracowania materiałów zbierany jest bezpośrednio od osób pracujących praktycznie w terenie. | 
| Nagrody i wyróżnienia | - | 
| Dodatkowe informacje | Ulotka informacyjna o projekcie [kliknij]. | 
 
									 
						